医院名称 | 科室类型 | 等级 | 2021年复旦版医院综合排名 | 评论数量 | 科室数量 | 医生数量 | 儿童眼科好评数 | 综合评分 | 地址 | 小儿眼科专家数量 | 上榜排名相关 | 特色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华西妇产儿童医院 | 儿科综合 | 三甲 | 前100名 | 6969条 | 132个 | 1071位 | 1027条 | 1769 | 成都市武侯区人民南路三段20号 | - | - | 西南地区儿童区域医疗中心 |
华西医院 | 儿童眼科 | 三甲 | 前10名 | 25616条 | 275个 | 3645位 | 1022条 | 18096 | 成都市武侯区国学巷37号 | - | - | 综合性眼科医院,有高素质医疗团队和先进设备,开设多个专科 |
成都中医药大学附属医院 | 儿科综合 | 三甲 | - | 3547条 | 202个 | 1670位 | 607条 | 1776 | 成都市金牛区十二桥路39号 | - | - | - |
成都市妇女儿童中心医院 | 儿科综合 | 三甲 | - | 2517条 | 92个 | 607位 | 19条 | 474 | 成都市西三环外日月大道1617号 | 8位 | - | 设有专门儿童眼科门诊,提供全方位眼科服务 |
成都市第二人民医院 | 儿科综合 | 三甲 | - | 1618条 | 137个 | 1750位 | - | - | - | - | - | - |
成都双流妇幼保健院 | 妇幼保健 | 三甲 | - | - | - | - | - | - | 成都市双流区东升街道涧槽中街396号 | 4位 | - | - |
成都华厦眼科医院 | 三级眼科 | 三级 | - | - | - | - | - | - | 四川省成都高新区玉林北路2号附1号、附2号 | 1位 | 优视力2025成都儿童视力医院排名NO.4;成都儿童眼科医院排名推荐 | 口碑不错 |
成都悦瞳眼科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 成都儿童眼科医院排名推荐 | 成都连锁眼科医院 |
成都普瑞眼科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 成都儿童眼科医院排名推荐 | 有高素质医疗团队,设备齐全,技术娴熟,提供多方位治疗服务,有丰富临床经验和优质服务口碑,重视预防工作 |
成都新视界眼科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 成都儿童眼科医院排名推荐 | 成都连锁眼科医院 |
成都瞳仁视康眼科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 成都儿童眼科医院排名推荐 | 成都连锁眼科医院 |
四川成都小青草眼科医院 | - | 二级 | - | - | - | - | - | - | - | - | 优视力2025成都儿童视力医院排名 | 开展诊疗项目齐全 |
成都青羊品见眼视光诊所 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 优视力2025成都儿童视力医院排名NO.2 | - |
成都青白江苏扬眼科诊所 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 优视力2025成都儿童视力医院排名NO.3 | - |
成都高新睛彩眼科门诊部 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 优视力2025成都儿童视力医院排名NO.5 | - |
成都麦迪格眼科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 优视力2025成都儿童视力医院排名NO.6 | - |
备注: 1. 复旦版医院综合排名为2021年数据。 2. 优视力2025成都儿童视力医院排名是依托全网大数据,根据机构资质、口碑评价、优惠价格等评选得出。 3. 文中部分医院信息可能未全面涵盖所有方面,实际情况可进一步咨询相关医院。
术语解释: - 三甲:医院等级中的别,代表医院的综合实力较强,医疗技术、设备、管理等方面都达到了较高水平。 - 二级:医院等级,其综合实力低于三甲医院,但也能提供较为全面的医疗服务。 - 综合评分:可能是根据医院的多个维度指标综合计算得出的分数,用于衡量医院的整体水平。